2024.9.11 本日のS株

資産形成
Screenshot

皆様、お疲れ様です

本日のS株です

Screenshot

本日から画像も添付してみた!

  • プラップJ(2449) NISA 11株 897.3円 → 21株
  • 双日(2768) NISA 1株 3190円 → 16株
  • JT(2914) NISA 1株 4099円 → 177株
  • ENEOS(5020) NISA 2株 728.3円 → 17株
  • 品川リフラ(5351) NISA 1株 1666円 → 27株
  • ホンダ (7267) NISA 2株 1456円 → 34株
  • ヤマハ発(7272) NISA 2株 1196.5円 → 23株
  • NTT(9432) NISA 20株 149.5円 → 2590株
  • ソフトバンク(9434) NISA 1株 1970円 → 114株
  • 三菱商事(8058) NISA 2株 2803円 → 24株
  • セブン銀行(8410) NISA 1株 281.9円 → 260株

日経平均株価 -539.39円

ガッツリと下げ、、、

一気に下がらないで日々下げ相場

この下げは精神的にも辛い

頑張って入金するもそれ以上に食われる感じ

この入金意味があるのか、、、

このブログを綴ってて今が最悪

下げが止まらない

でもコツコツ入金

資産が増えないしこのままでいいのか。。。

コメント

タイトルとURLをコピーしました